Típusok | Réteg | Ug érték W/m2K EN673-2011 | LT érték (%) EN410-2011 | LR érték (%) EN410-2011 | SF érték (%) EN410-2011 | Javasolt alkalmazási terület |
CE-2 Standard | 2 rétegű (Uw érték 1-nél nagyobb) | 1,1 | 82 | 12 | 64 | normál lakóépulet |
CE-2 Plusz | 1,0 | 70 | 20 | 53 | normál lakóépulet | |
CE-2 Four Seasons | 1,0 | 67 | 27 | 42 | napvédelemre érzékeny klimatizált lakó -és irodaépület | |
CE-2 Four Seasons ESG | 1,0 | 61 | 22 | 39 | napvédelemre érzékeny klimatizált lakó -és irodaépület, edzett külső üveggel | |
CE-2 Professional | 1,0 | 70 | 11 | 37 | napvédelemre érzékeny nagy fényigényű klimatizált épület | |
CE-2 Winter garden | 1,1 | 20 | 18 | 18 | extrém napvédelem, relatív sötét belső térrel | |
CE-3 Standard | 3 rétegű (Uw érték kisebb, mint 1) | 0,6 | 74 | 16 | 53 | energiatakarékos épület |
CE-3 Plusz | 0,5 | 55 | 30 | 37 | fokozottan energiatakarékos épület | |
CE-3 Four Seasons | 0,5 | 61 | 29 | 38 | fokozottan energiatakarékos, napvédelemre érzékeny, de magas fényigényű klimatizált lakó –és irodaépület | |
CE-3 Four Seasons ESG | 0,6 | 55 | 23 | 35 | energiatakarékos, napvédelemre érzékeny klimatizált lakó -és irodaépület, edzett külső üveggel | |
CE-3 Professional | 0,5 | 64 | 14 | 34 | fokozottan energiatakarékos, napvédelemre érzékeny, nagy fényigényű klimatizált épület | |
CE-3 Winter garden | 0,6 | 18 | 18 | 15 | energiatakarékos extrém napvédelem, relatív sötét belső térrel |
Keresse a CE Glass által gyártott, minősített termékeket!
Megmunkált egyrétegű és egyedi laminált üvegek gyártásához szükséges adatok - megrendelési segédlet
RO
Ajutor CE Glass - pentru comenzi mai rapide
HR/SRB
CE Glass vodič - za brže naručivanje